ラジアルボールベアリング特殊寸法表
 単 列 ラ ジ ア ル 玉 軸 受 〔 ボールベアリグ 〕 - 特 殊 寸 法 表 -
呼 び 番 号 主 要 寸 法 (mm) 規   格
内径 外径 オープン 鋼板製シールド
(ZZ)
ゴムシール
(2RS)
6700 10 15 3
63000 10 26 12 - -
62200 10 30 14 - -
63200 10 30 14,3 - -
62300 10 35 17 - -
6701 12 18 4
16001 12 28 7 - -
63001 12 28 12 - -
62201 12 32 14 - -
63201 12 32 15,9 - -
62301 12 37 17 - -
6702 15 21 4
16002 15 32 8 - -
63002 15 32 13 - -
62202 15 35 14 - -
63202 15 35 15,9 - -
62302 15 42 17 - -
 MT2216 16  22   4 〇   -
6703 17 23 4
16003 17 35 8 - -
63003 17 35 14 - -
62203 17 40 16 - -
63203 17 40 17,5 - -
62303 17 47 19 - -
63303 17 47 22,2 - -
6403 17 62 17 - -
6704 20 27 4
16004 20 42 8 - -
63004 20 42 16 - -
62204 20 47 18 - -
63204 20 47 20,6 - -
62304 20 52 21 - -
63304 20 52 22,2 - -
6404 20 72 19 - -
60/22 22 44 12
62/22 22 50 14
63/22 22 56 16
6705 25 32 4 - -
16005 25 47 8 - -
63005 25 47 16 - -
62205 25 52 18 - -
呼 び 番 号 主 要 寸 法 (mm) 規   格
内径 外径 オープン 鋼板製シールド
(ZZ)
ゴムシール
(2RS)
63205 25 52 20,6 - -
62305 25 62 24 - -
63305 25 62 25,4 - -
6405 25 80 21 - -
60/28 28 52 12
62/28 28 58 16
63/28 28 68 18
6706 30 37 4 - -
16006 30 55 9 - -
63006 30 55 19 - -
62206 30 62 20 - -
63206 30 62 23,8 - -
62306 30 72 27 - -
63306 30 72 30,2 - -
6406 30 90 23
60/32 32 58 13
62/32 32 65 17
63/32 32 75 20
16007 35 62 9 - -
63007 35 62 20 - -
62207 35 72 23 - -
63207 35 72 27,0 - -
62307 35 80 31 - -
63307 35 80 34,9 - -
6407 35 100 25
16008 40 68 9 - -
63008 40 68 21 - -
62208 40 80 23 - -
63208 40 80 30,2 - -
62308 40 90 33 - -
63308 40 90 36,5 - -
6408 40 110 27
16009 45 75 10 - -
63009 45 75 23 - -
62209 45 85 23 - -
63209 45 85 30,2 - -
62309 45 100 36 - -
63309 45 100 39,7 - -
6409 45 120 29
◇備考 上記掲載以外にもインチサイズを含む、特殊なサイズのラジアルボールベアリングがございますので、お気軽にお問い合わせください。
◆掲載外一例:98200〜98206、98300〜98305、RLS4〜RLS9、63300〜63305(幅寸のみインチ)1600〜1654 その他、多数有り

【※1】上記掲載品に関しまして、型番により現在欠品中(メーカー含む)の場合がございます。予めご了承下さい。
【※2】上記製品をご希望の場合は、こちらのフォームよりアクセス下さいませ。ご不明な点等ございましたらお気軽に、弊社までお問合せ下さい。